

比利时哈特食品公司成立于1987年,公司位于比利时布鲁塞尔安东尼街1120号。公司致力于生产各种口味的软糖,是欧洲的一个很具有规模的厂家,公司生产的软糖现在已经出口到全世界各个地方,而且深受消费者的喜欢。味道柔软,口味纯正,天然水果的自然好味道,清新的水果芳香,让人回味无穷。草莓口味,玫瑰味,柠檬味,香草味,椰蓉味都具有非常独特的味道,杏仁软糖中的夹心大杏仁更是深受大家的喜欢。

保质期:15个月
原产国:比利时
规格(cm):25*15*3
条形码:5411944365165
配料:白砂糖 小麦淀粉 椰蓉 食品添加剂:柠檬酸 草莓味香料 着色剂:胭脂虫红




详细参数
| 详细参数 | |
| 配料 | 白砂糖 小麦淀粉 椰蓉 食品添加剂:柠檬酸 草莓味香料 着色剂:胭脂虫红 |
|---|---|
| 原产国 | 比利时 |
| 保质期 | 15个月 |
| 储存方式 | 阴凉、干燥处 |
| 食用方法 | 即开即食 |
| 中国进口商 | 北京市安德易洋酒经贸发展公司 |
| 奖项认证1 | 中华人民共和国出入境检验检疫卫生证书 |
| 生产厂家 | 比利时哈特食品有限公司 |
| 适合人群 | 儿童 男青年 女青年 中年女士 中年男士 |
| 适合场合 | 金榜题名 恋人约会 结婚喜事 出生满月 关心爱人 体贴爸妈 朋友相聚 |
| 适合节日 | 元旦 春节 元宵节 情人节 三八妇女节 清明节 五一劳动节 五四青年节 护士节 母亲节 父亲节 六一儿童节 端午节 建军节 七夕 教师节 中秋节 国庆节 重阳节 光棍节 平安夜 圣诞节 |
| 咖啡因含量 | 不含咖啡因 |
| 是否含糖 | 含糖 |
| 营养成分表(100g) | |
| 能量(热量) | 350kcal/1487kj |
| 总脂肪 | 0.7g |
| 糖类 | 85.7g |
| 蛋白质 | 0.2g |











